Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
Дома в Чехии - недвижимость, удобная для жизни в этой стране
На сегодняшний день во многих странах Европы именно дома и коттеджи считаются наиболее привлекательным форматом жилья для среднестатистической семьи. Дом во многих отношениях удобнее, чем обычная квартира. Например, на участке, прилегающем к постройке, можно организовать гараж, решив раз и навсегда проблему с парковкой или разбить сад, чтобы иметь возможность отдохнуть от будничной суеты. Поэтому дома в Чехии, одной из наиболее спокойных стран в Европе, пользуются заметным спросом у иностранных покупателей. Тем более что купить дом в Чехии довольно просто как в юридическом, так и в финансовом плане по сравнению со странами центральной и особенно северной Европы. В приведенной ниже таблице представлена стоимость домов в Чехии в разных городах страны. Таблица средней стоимости домов площадью 150-200 м2Город | Цена (усреднённая) в евро |
Прага | 250 000 - 400 000 |
Окрестности Праги | 90 000 - 250 000 |
Карловы Вары | 250 000 - 400 000 |
Чешские Будеёвицы | 100 000 - 250 000 |
Брно | 130 000 - 270 000 |
Пльзень | 140 000 - 230 000 |
Теплице | 80 000 - 150 000 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19